<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>réva vinná - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/stitek/reva-vinna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 10:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>réva vinná - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pěstování révy vinné v ČR v roce 2025: trend růstu PIWI odrůd</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/pestovani-revy-vinne-v-cr-v-roce-2025-trend-rustu-piwi-odrud/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/pestovani-revy-vinne-v-cr-v-roce-2025-trend-rustu-piwi-odrud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[PIWI]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136912</guid>

					<description><![CDATA[Podle statistiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) klesla v roce 2025 celková osázená plocha vinic, přesto pokračuje růst [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/pestovani-revy-vinne-v-cr-v-roce-2025-trend-rustu-piwi-odrud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antioxidanty z rostlinného odpadu lze podle vědců využít i v potravinářství</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/antioxidanty-z-rostlinneho-odpadu-lze-podle-vedcu-vyuzit-i-v-potravinarstvi/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/antioxidanty-z-rostlinneho-odpadu-lze-podle-vedcu-vyuzit-i-v-potravinarstvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidanty]]></category>
		<category><![CDATA[extrahace]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136738</guid>

					<description><![CDATA[Rostlinný odpad může mnohdy obsahovat větší množství vybraných antioxidantů než běžné potraviny. Jejich výzkumem se zabývají vědci ze Zahradnické fakulty [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/antioxidanty-z-rostlinneho-odpadu-lze-podle-vedcu-vyuzit-i-v-potravinarstvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úroda hroznů letos byla podle vinařů nadprůměrná, jejich kvalita výborná</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/uroda-hroznu-letos-byla-podle-vinaru-nadprumerna-jejich-kvalita-vyborna/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/uroda-hroznu-letos-byla-podle-vinaru-nadprumerna-jejich-kvalita-vyborna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Morva]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<category><![CDATA[úroda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=135813</guid>

					<description><![CDATA[Množství sklizených hroznů na jihu Moravy letos podle vinařů překonalo desetiletý průměr. Díky příznivému počasí navíc hrozny dozrávaly pozvolna, což [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/uroda-hroznu-letos-byla-podle-vinaru-nadprumerna-jejich-kvalita-vyborna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extrémní teplo a sucho ohrožují vinice: réva se blíží bodu vadnutí</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/extremni-teplo-a-sucho-ohrozuji-vinice-reva-se-blizi-bodu-vadnuti/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/extremni-teplo-a-sucho-ohrozuji-vinice-reva-se-blizi-bodu-vadnuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urešová Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická změna]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<category><![CDATA[sucho ve vinicích]]></category>
		<category><![CDATA[vinařství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136401</guid>

					<description><![CDATA[Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty dostaly vinice v řadě lokalit do kritického stavu. Réva se blíží bodu vadnutí, zásoby vody [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/extremni-teplo-a-sucho-ohrozuji-vinice-reva-se-blizi-bodu-vadnuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upozornění pro pěstitele jádrovin, peckovin a révy vinné</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/upozorneni-pro-pestitele-jadrovin-peckovin-a-revy-vinne/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/upozorneni-pro-pestitele-jadrovin-peckovin-a-revy-vinne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urešová Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[choroby révy vinné]]></category>
		<category><![CDATA[chotroby peckovin]]></category>
		<category><![CDATA[jádroviny]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[peckoviny]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<category><![CDATA[škůdci ovoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=133765</guid>

					<description><![CDATA[Výstupy monitoringu ÚKZÚZ ukazují konec vrcholu náletů 1. generace obalečů v ovocných sadech a vinicích. S očekávaným oteplením následujících dní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/upozorneni-pro-pestitele-jadrovin-peckovin-a-revy-vinne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistrovství ČR v řezu révy vinné se zúčastnilo rekordních 85 vinohradníků</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/mistrovstvi-cr-v-rezu-revy-vinne-se-zucastnilo-rekordnich-85-vinohradniku/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/mistrovstvi-cr-v-rezu-revy-vinne-se-zucastnilo-rekordnich-85-vinohradniku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<category><![CDATA[řez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=131564</guid>

					<description><![CDATA[Rekordní účast 85 soutěžících dnes provázela 20. ročník Mistrovství ČR v řezu révy vinné ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. V [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/mistrovstvi-cr-v-rezu-revy-vinne-se-zucastnilo-rekordnich-85-vinohradniku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Účinnost přípravků na snížení napadení hroznů révy prostřednictvím Drosophila suzukii</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ucinnost-pripravku-na-snizeni-napadeni-hroznu-revy-prostrednictvim-drosophila-suzukii/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ucinnost-pripravku-na-snizeni-napadeni-hroznu-revy-prostrednictvim-drosophila-suzukii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 14:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[hniloba]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<category><![CDATA[škůdce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=130716</guid>

					<description><![CDATA[Škůdce Drosophila suzukii poškozuje hrozny a může se podílet na rozšiřování mikroorganismů, které jsou původci octové hniloby na hroznech. Octová [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ucinnost-pripravku-na-snizeni-napadeni-hroznu-revy-prostrednictvim-drosophila-suzukii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vliv fytoplazmy stolburu bramboru na kvalitativní parametry hroznů révy vinné</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vliv-fytoplazmy-stolburu-bramboru-na-kvalitativni-parametry-hroznu-revy-vinne/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vliv-fytoplazmy-stolburu-bramboru-na-kvalitativni-parametry-hroznu-revy-vinne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=130271</guid>

					<description><![CDATA[Fytoplazma stolburu bramboru způsobuje ve vinicích v České republice fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy vinné. Příznaky choroby se projevují na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vliv-fytoplazmy-stolburu-bramboru-na-kvalitativni-parametry-hroznu-revy-vinne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hroznům na jihu Moravy počasí letošního léta prospívá, voda letos nechybí</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/hroznum-na-jihu-moravy-pocasi-letosniho-leta-prospiva-voda-letos-nechybi/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/hroznum-na-jihu-moravy-pocasi-letosniho-leta-prospiva-voda-letos-nechybi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[burčák]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<category><![CDATA[vihonrad]]></category>
		<category><![CDATA[vláha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=127133</guid>

					<description><![CDATA[Pouze mírný náskok oproti dlouholetému průměru má letos dozrávání hroznů v jihomoravských vinohradech. První burčák, tedy částečně zkvašený hroznový mošt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/hroznum-na-jihu-moravy-pocasi-letosniho-leta-prospiva-voda-letos-nechybi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistrem ČR v řezu révy vinné je Michal Fraňo ze slovenského vinařství Pomfy</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/mistrem-cr-v-rezu-revy-vinne-je-michal-frano-ze-slovenskeho-vinarstvi-pomfy/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/mistrem-cr-v-rezu-revy-vinne-je-michal-frano-ze-slovenskeho-vinarstvi-pomfy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 17:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[akce]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[réva vinná]]></category>
		<category><![CDATA[řez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=123614</guid>

					<description><![CDATA[Mistrem České republiky v řezu révy vinné se na dnešním 19. ročníku soutěže ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku stal Michal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/mistrem-cr-v-rezu-revy-vinne-je-michal-frano-ze-slovenskeho-vinarstvi-pomfy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
