<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>produkce - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/stitek/produkce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 14:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>produkce - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FlowerTrials 2026: otevřeny registrace na přehlídku šlechtitelských novinek okrasných rostlin</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/flowertrials-2026-otevreny-registrace-na-prehlidku-slechtitelskych-novinek-okrasnych-rostlin/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/flowertrials-2026-otevreny-registrace-na-prehlidku-slechtitelskych-novinek-okrasnych-rostlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<category><![CDATA[šlechtění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137367</guid>

					<description><![CDATA[Registrace na FlowerTrials® 2026 jsou oficiálně spuštěny. Nejvýznamnější evropské setkání v oblasti hrnkových a balkónových rostlin proběhne ve dnech 9.–12. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/flowertrials-2026-otevreny-registrace-na-prehlidku-slechtitelskych-novinek-okrasnych-rostlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biofach 2026: Ekologické zemědělství jako pilíř budoucnosti evropské agrární politiky</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/biofach-2026-ekologicke-zemedelstvi-jako-pilir-budoucnosti-evropske-agrarni-politiky/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/biofach-2026-ekologicke-zemedelstvi-jako-pilir-budoucnosti-evropske-agrarni-politiky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 18:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělská politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136970</guid>

					<description><![CDATA[Na veletrhu Biofach 2026 zaznělo jasné sdělení: ekologické zemědělství má klíčovou roli při zajištění konkurenceschopnosti, udržitelnosti a odolnosti evropského zemědělství. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/biofach-2026-ekologicke-zemedelstvi-jako-pilir-budoucnosti-evropske-agrarni-politiky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká a moravská vína dobývají svět: exportní úspěchy roku 2025</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ceska-a-moravska-vina-dobyvaji-svet-exportni-uspechy-roku-2025/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ceska-a-moravska-vina-dobyvaji-svet-exportni-uspechy-roku-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 20:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<category><![CDATA[vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136583</guid>

					<description><![CDATA[Loňský rok přinesl českému a moravskému vinařství významné mezinárodní úspěchy. Vinařský fond v roce 2025 podpořil 18 exportních akcí, které [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ceska-a-moravska-vina-dobyvaji-svet-exportni-uspechy-roku-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodnota zemědělské produkce v ČR loni klesla o 2,7 pct na 172 mld. Kč</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/hodnota-zemedelske-produkce-v-cr-loni-klesla-o-27-pct-na-172-mld-kc/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/hodnota-zemedelske-produkce-v-cr-loni-klesla-o-27-pct-na-172-mld-kc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=132463</guid>

					<description><![CDATA[Hodnota zemědělské produkce dosáhla loni v Česku 172 miliard korun, meziročně se snížila o 2,7 procenta. Vyplývá to z předběžných výsledků, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/hodnota-zemedelske-produkce-v-cr-loni-klesla-o-27-pct-na-172-mld-kc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodnota produkce zemědělského odvětví loni klesla o 7,8 pct na 176,9 mld. Kč</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/hodnota-produkce-zemedelskeho-odvetvi-loni-klesla-o-78-pct-na-1769-mld-kc/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/hodnota-produkce-zemedelskeho-odvetvi-loni-klesla-o-78-pct-na-1769-mld-kc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 12:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[komodity]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=127984</guid>

					<description><![CDATA[Hodnota produkce zemědělského odvětví loni klesla o 7,8 procenta na 176,9 miliardy korun, informovalo dnes ministerstvo zemědělství (MZe) v tiskové [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/hodnota-produkce-zemedelskeho-odvetvi-loni-klesla-o-78-pct-na-1769-mld-kc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Česku loni přibyly další více než tři hektary skleníků, hlavně s rajčaty</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/v-cesku-loni-pribyly-dalsi-vice-nez-tri-hektary-skleniku-hlavne-s-rajcaty/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/v-cesku-loni-pribyly-dalsi-vice-nez-tri-hektary-skleniku-hlavne-s-rajcaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<category><![CDATA[rajčata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=112486</guid>

					<description><![CDATA[Pěstitelé zeleniny loni v Česku zprovoznili další více než tři hektary moderních skleníků, a jejich celková plocha tak vzrostla na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/v-cesku-loni-pribyly-dalsi-vice-nez-tri-hektary-skleniku-hlavne-s-rajcaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Světový trh s jablky</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/svetovy-trh-s-jablky/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/svetovy-trh-s-jablky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 21:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[jablka]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=102983</guid>

					<description><![CDATA[Světová produkce jablek se pohybuje v rozmezí 74–79 mil. tun, přičemž produkce jablek v Asii je nejvyšší ze všech kontinentů. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/svetovy-trh-s-jablky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuzemská produkce květin loni vzrostla</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/tuzemska-produkce-kvetin-loni-vzrostla/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/tuzemska-produkce-kvetin-loni-vzrostla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 05:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Česká květina]]></category>
		<category><![CDATA[květiny]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/tuzemska-produkce-kvetin-loni-vzrostla/</guid>

					<description><![CDATA[Tuzemská produkce květin se loni zvýšila z 2,095 miliardy korun v roce 2015 na rekordních 2,172 miliardy korun. Prodej květin díky teplému počasí i vyšší ochotě Čechů utrácet vzrostl třetím rokem po sobě. Zároveň se zvýšil i dovoz květin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/tuzemska-produkce-kvetin-loni-vzrostla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okrasné dřeviny z České Skalice</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/okrasne-dreviny-z-ceske-skalice/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/okrasne-dreviny-z-ceske-skalice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 14:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/okrasne-dreviny-z-ceske-skalice/</guid>

					<description><![CDATA[Široký druhový i odrůdový sortiment okrasných dřevin včetně základní nabídky trvalek, ukázkové výsadby, poradenský servis včetně návrhu a realizace zahradních a parkových úprav – to vše v prvotřídní kvalitě a profesionálním provedení nabízí zákazníkům Zahradnictví Hrabík v České Skalici.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/okrasne-dreviny-z-ceske-skalice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stav květinářství v ČR a ve světě</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/stav-kvetinarstvi-v-cr-a-ve-svete/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/stav-kvetinarstvi-v-cr-a-ve-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 07:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[květiny]]></category>
		<category><![CDATA[produkce]]></category>
		<category><![CDATA[rostlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/stav-kvetinarstvi-v-cr-a-ve-svete/</guid>

					<description><![CDATA[Produkce květin a školkařských výpěstků dosáhla v roce 2014 podle údajů ČSÚ hodnoty 3,6 mld. Kč, což představuje 4,5% podíl na celkové rostlinné výrobě v ČR v tomto roce. Tuzemská květinářská produkce vykazuje rostoucí trend, podle šetření Svazu květinářů a floristů ČR (SKF) byly v ČR v roce 2014 vypěstovány květiny v hodnotě dvě miliardy korun. Největší podíl výroby zaujímají záhonové a balkónové rostliny (51 %) a hrnkové rostliny (téměř 36 %).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/stav-kvetinarstvi-v-cr-a-ve-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
