<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>obec - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/stitek/obec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 08:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>obec - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stromy ve městech mají konkrétní hodnotu. TreeTag letos vyčíslil přínosy 98 českých dřevin</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/stromy-ve-mestech-maji-konkretni-hodnotu-treetag-letos-vycislil-prinosy-98-ceskych-drevin/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/stromy-ve-mestech-maji-konkretni-hodnotu-treetag-letos-vycislil-prinosy-98-ceskych-drevin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138507</guid>

					<description><![CDATA[Do prvního českého ročníku evropské kampaně TreeTag se zapojilo 14 měst a obcí ze sedmi krajů. Odborníci posoudili celkem 98 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/stromy-ve-mestech-maji-konkretni-hodnotu-treetag-letos-vycislil-prinosy-98-ceskych-drevin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesnice roku ukázala sílu venkova</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-ukazala-silu-venkova/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-ukazala-silu-venkova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[vesnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138292</guid>

					<description><![CDATA[Pardubický kraj v posledních dvou ročnících soutěže Vesnice roku potvrdil, že patří mezi regiony s mimořádně aktivním a živým venkovem. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-ukazala-silu-venkova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesnice roku 2026 zná krajské vítěze. O prestižní titul zabojuje třináct obcí</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-zna-krajske-viteze-o-prestizni-titul-zabojuje-trinact-obci/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-zna-krajske-viteze-o-prestizni-titul-zabojuje-trinact-obci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[venkov]]></category>
		<category><![CDATA[vesnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138258</guid>

					<description><![CDATA[Třicátý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova vstoupil do další fáze. Hodnotitelské komise během května a června navštívily [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-zna-krajske-viteze-o-prestizni-titul-zabojuje-trinact-obci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesnice roku 2026 slaví 30 let. Obce se mohou hlásit do konce dubna</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-slavi-30-let-obce-se-mohou-hlasit-do-konce-dubna/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-slavi-30-let-obce-se-mohou-hlasit-do-konce-dubna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136975</guid>

					<description><![CDATA[Jubilejní 30. ročník soutěže Vesnice roku bude slavnostně zahájen ve středu 4. března 2026 v Senát Parlamentu České republiky. Elektronické [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-slavi-30-let-obce-se-mohou-hlasit-do-konce-dubna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlato za rozvoj i živou komunitu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/zlato-za-rozvoj-i-zivou-komunitu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/zlato-za-rozvoj-i-zivou-komunitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 19:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>
		<category><![CDATA[Zelená stuha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136652</guid>

					<description><![CDATA[Z deseti přihlášených obcí v&#160;soutěži Vesnice roku 2025 v&#160;Olomouckém kraji získala nejvyšší titul – Zlatou stuhu, obec Vrbátky. Komisi zaujala [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/zlato-za-rozvoj-i-zivou-komunitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komunitní život obci vynesl zlato</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/komunitni-zivot-obci-vynesl-zlato/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/komunitni-zivot-obci-vynesl-zlato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=135180</guid>

					<description><![CDATA[Obec Hnojník na Frýdecko-Místecku v&#160;Moravskoslezském kraji se stala vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2025 a získala prestižní Zlatou stuhu. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/komunitni-zivot-obci-vynesl-zlato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve zlaté vesnici lidé drží při sobě</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ve-zlate-vesnici-lide-drzi-pri-sobe/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ve-zlate-vesnici-lide-drzi-pri-sobe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 19:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[komunita]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=134728</guid>

					<description><![CDATA[Obec Radovesice na Litoměřicku získala letos titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2025 a s ním i Zlatou stuhu, která ji [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ve-zlate-vesnici-lide-drzi-pri-sobe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesnice roku 2025: Písečná, Kosova Hora a Plenkovice září jako příklady úspěšných obcí</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2025-pisecna-kosova-hora-a-plenkovice-zari-jako-priklady-uspesnych-obci/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2025-pisecna-kosova-hora-a-plenkovice-zari-jako-priklady-uspesnych-obci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=134629</guid>

					<description><![CDATA[Písečná se stala celostátním vítězem soutěže Vesnice roku 2025. Obec v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji má 585 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2025-pisecna-kosova-hora-a-plenkovice-zari-jako-priklady-uspesnych-obci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
