<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klima - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/stitek/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 08:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>klima - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jak se česká krajina připravuje na změnu klimatu? O vítězích Adapterra Awards rozhodne i veřejnost</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jak-se-ceska-krajina-pripravuje-na-zmenu-klimatu-o-vitezich-adapterra-awards-rozhodne-i-verejnost/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jak-se-ceska-krajina-pripravuje-na-zmenu-klimatu-o-vitezich-adapterra-awards-rozhodne-i-verejnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzita]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138389</guid>

					<description><![CDATA[Ze 71 projektů, které pomáhají českým městům, obcím, budovám i krajině zvládat dopady změny klimatu, vybrala odborná porota soutěže Adapterra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jak-se-ceska-krajina-pripravuje-na-zmenu-klimatu-o-vitezich-adapterra-awards-rozhodne-i-verejnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko má funkční systém pro zvládání sucha. Ústřední komise přijala další opatření</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/cesko-ma-funkcni-system-pro-zvladani-sucha-ustredni-komise-prijala-dalsi-opatreni/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/cesko-ma-funkcni-system-pro-zvladani-sucha-ustredni-komise-prijala-dalsi-opatreni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 19:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138369</guid>

					<description><![CDATA[Ústřední komise pro sucho vyhodnotila aktuální hydrologickou situaci a stav nedostatku vody v České republice. Podle jejích závěrů se letos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/cesko-ma-funkcni-system-pro-zvladani-sucha-ustredni-komise-prijala-dalsi-opatreni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho zmenšilo letošní úrodu višní na jižní Moravě. Sklizeň klesla o 16 procent</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sucho-zmensilo-letosni-urodu-visni-na-jizni-morave-sklizen-klesla-o-16-procent/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sucho-zmensilo-letosni-urodu-visni-na-jizni-morave-sklizen-klesla-o-16-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138392</guid>

					<description><![CDATA[Dlouhodobý nedostatek srážek během dozrávání letos výrazně ovlivnil úrodu višní v univerzitních sadech v Žabčicích na jižní Moravě. Pěstitelé sklidili [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sucho-zmensilo-letosni-urodu-visni-na-jizni-morave-sklizen-klesla-o-16-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní mrazy a sucho tvrdě zasáhly české sady. Konzumního ovoce bude letos jen zlomek</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-tvrde-zasahly-ceske-sady-konzumniho-ovoce-bude-letos-jen-zlomek/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-tvrde-zasahly-ceske-sady-konzumniho-ovoce-bude-letos-jen-zlomek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovocnářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138394</guid>

					<description><![CDATA[Letošní úroda konzumního ovoce na jihu a západě Čech bude podle odhadu ovocnářů výrazně pod dlouhodobým průměrem. Pěstitelé očekávají jen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-tvrde-zasahly-ceske-sady-konzumniho-ovoce-bude-letos-jen-zlomek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Země živitelka ukazuje budoucnost zemědělství: klíčem jsou chytré technologie</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/zeme-zivitelka-ukazuje-budoucnost-zemedelstvi-klicem-jsou-chytre-technologie/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/zeme-zivitelka-ukazuje-budoucnost-zemedelstvi-klicem-jsou-chytre-technologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Precizní zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[Výstavy]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Farming]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138374</guid>

					<description><![CDATA[Moderní technologie, precizní zemědělství a robotizace mají podle ministra zemědělství Martina Šebestyána zásadní význam pro budoucnost českého zemědělství. Mezinárodní agrosalon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/zeme-zivitelka-ukazuje-budoucnost-zemedelstvi-klicem-jsou-chytre-technologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho ohrožuje lužní lesy na Soutoku. Mizí voda i původní druhy rostlin</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sucho-ohrozuje-luzni-lesy-na-soutoku-mizi-voda-i-puvodni-druhy-rostlin/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sucho-ohrozuje-luzni-lesy-na-soutoku-mizi-voda-i-puvodni-druhy-rostlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138325</guid>

					<description><![CDATA[V lužních lesích v chráněné krajinné oblasti Soutok se podle tamní správy prohlubuje sucho. V krajině jsou patrné vyschlé tůně, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sucho-ohrozuje-luzni-lesy-na-soutoku-mizi-voda-i-puvodni-druhy-rostlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horké noci urychlují růst vosích hnízd. Letos mohou být vosy aktivnější než obvykle</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[hmyz]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138318</guid>

					<description><![CDATA[Letošní horké a suché počasí vytváří velmi příznivé podmínky pro vosy. Jejich populace i hnízda mohou rychle růst, k čemuž [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čeští vinaři loni zvýšili produkci vína, dovoz ale nadále výrazně převažuje</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/cesti-vinari-loni-zvysili-produkci-vina-dovoz-ale-nadale-vyrazne-prevazuje/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/cesti-vinari-loni-zvysili-produkci-vina-dovoz-ale-nadale-vyrazne-prevazuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[vinice]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138209</guid>

					<description><![CDATA[Čeští vinaři vyprodukovali v roce 2025 celkem 619 tisíc hektolitrů vína, což představuje meziroční nárůst o 169 tisíc hektolitrů. Přesto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/cesti-vinari-loni-zvysili-produkci-vina-dovoz-ale-nadale-vyrazne-prevazuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství přidá 400 milionů korun na vodárenskou infrastrukturu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ministerstvo-zemedelstvi-prida-400-milionu-korun-na-vodarenskou-infrastrukturu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ministerstvo-zemedelstvi-prida-400-milionu-korun-na-vodarenskou-infrastrukturu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138189</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) obnoví příjem žádostí o dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury. Na podporu projektů zaměřených na zmírnění [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ministerstvo-zemedelstvi-prida-400-milionu-korun-na-vodarenskou-infrastrukturu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimatická změna zesiluje sucho v Evropě. Vyšší teploty urychlují vysychání krajiny</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/klimaticka-zmena-zesiluje-sucho-v-evrope-vyssi-teploty-urychluji-vysychani-krajiny/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/klimaticka-zmena-zesiluje-sucho-v-evrope-vyssi-teploty-urychluji-vysychani-krajiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138280</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sucho v Evropě je podle nové analýzy iniciativy World Weather Attribution (WWA) výrazně ovlivněno klimatickou změnou. Přestože v některých [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/klimaticka-zmena-zesiluje-sucho-v-evrope-vyssi-teploty-urychluji-vysychani-krajiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
