<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francie - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/stitek/francie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 22:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Francie - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vývoz vína a lihovin z Francie loni kvůli obchodním bariérám třetím rokem klesl</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vyvoz-vina-a-lihovin-z-francie-loni-kvuli-obchodnim-barieram-tretim-rokem-klesl/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vyvoz-vina-a-lihovin-z-francie-loni-kvuli-obchodnim-barieram-tretim-rokem-klesl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=136816</guid>

					<description><![CDATA[Vývoz vína a lihovin z Francie loni třetím rokem za sebou klesl. Poptávku negativně ovlivnila cla uvalená Spojenými státy a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vyvoz-vina-a-lihovin-z-francie-loni-kvuli-obchodnim-barieram-tretim-rokem-klesl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francouzská sklizeň vína zůstává druhý rok po sobě na historickém minimu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/francouzska-sklizen-vina-zustava-druhy-rok-po-sobe-na-historickem-minimu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/francouzska-sklizen-vina-zustava-druhy-rok-po-sobe-na-historickem-minimu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařství]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=135309</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sklizeň vinných hroznů ve Francii se podle odhadu francouzského ministerstva zemědělství zastaví na úrovni 36,2 milionu hektolitrů. Stejně jako [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/francouzska-sklizen-vina-zustava-druhy-rok-po-sobe-na-historickem-minimu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francouzi pijí kvůli inflaci po boomu z předchozích let méně šampaňského</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/francouzi-piji-kvuli-inflaci-po-boomu-z-predchozich-let-mene-sampanskeho/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/francouzi-piji-kvuli-inflaci-po-boomu-z-predchozich-let-mene-sampanskeho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 11:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[šampaňské]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=122919</guid>

					<description><![CDATA[Francouzi pijí po boomu z předchozích let méně šampaňského. Výrobci loni dodali na domácí trh nejméně lahví šumivého moku z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/francouzi-piji-kvuli-inflaci-po-boomu-z-predchozich-let-mene-sampanskeho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeleň měst a městeček severní Francie</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/zelen-mest-a-mestecek-severni-francie/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/zelen-mest-a-mestecek-severni-francie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=119683</guid>

					<description><![CDATA[Oblast okolo Colmaru, jako je Equisheim, Honfleur nebo Riquewihr patří k místům severní Francie, která stojí za to navštívit. V [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/zelen-mest-a-mestecek-severni-francie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na východě Francie nechtějí, aby se jaderná elektrárna jmenovala jako víno</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/na-vychode-francie-nechteji-aby-se-jaderna-elektrarna-jmenovala-jako-vino/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/na-vychode-francie-nechteji-aby-se-jaderna-elektrarna-jmenovala-jako-vino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jílek Arnošt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 08:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=119257</guid>

					<description><![CDATA[Vinaři na východě Francie nechtějí, aby se jaderná elektrárna jmenovala jako jejich víno. Spor se rozhořel, když vláda rozhodla rozšířit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/na-vychode-francie-nechteji-aby-se-jaderna-elektrarna-jmenovala-jako-vino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francouzský veletrh inspiruje do budoucna</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/francouzsky-veletrh-inspiruje-do-budoucna/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/francouzsky-veletrh-inspiruje-do-budoucna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 11:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáž]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Sival]]></category>
		<category><![CDATA[stroje]]></category>
		<category><![CDATA[Vegepolys]]></category>
		<category><![CDATA[veletrh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/francouzsky-veletrh-inspiruje-do-budoucna/</guid>

					<description><![CDATA[Minulý týden se odehrál v Angers ve Francii tradiční mezinárodní profesionální veletrh strojů pro vinaře, školkaře a zelináře. Třicátý ročník se konal v srdci zelinářského, ovocnářského a vinařského kraje na západě Francie v departmentu Maine-et-Loire a regionu Pays de la Loire. Na ploše přesahující 30 000 m2 se zhruba 20 000 profesionálním návštěvníkům představilo 600 vystavovatelů. Letošní téma veletrhu znělo Zaměřeno na budoucí produkci.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/francouzsky-veletrh-inspiruje-do-budoucna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
