Podle ustanovení § 19, odst. 4, písmene d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (dále jen „zákona“) lze vyrábět vína s přívlastkem pouze z hroznů, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále jen "Inspekce"). Inspekce zajišťuje ověřování hroznů na Moravě prostřednictvím důvěrníků a prostřednictvím vinařských inspektorů v Čechách.
Ověřování hroznů
Ověřování podléhá správnímu poplatku ve výši 250,- Kč za jedno ověření a to i v případě, že zjištěná cukernatost neodpovídá ani cukernatosti pro výrobu kabinetního vína. V ustanovení § 19, odstavci 2 zákona jsou uvedeny druhy přívlastkových vín.
Seznam vinařských důvěrníků pro rok 2023
| Jméno | Bydliště | Telefonní číslo | Podoblast |
| Badin Jan | Nové Bránice | 603 484 061 | znojemská |
| Dubenská Ivanka | Hrotovice | 608 871 683 | znojemská |
| Janků Tomáš | Konice | 604 665 460 | znojemská |
| Kleil Tomáš | Inspektorát v Táboře | 731 509 105 | znojemská |
| Luskač Viktor, Ing. | Znojmo | 728 076 654 | znojemská |
| Písařová Věra | Vrbovec | 732 826 380 | znojemská |
| Šušlák Ondřej | Šatov | 776 845 400 | znojemská |
| Kolková Františka | Kobylí | 775 706 737 | velkopavlovická |
| S Strouhal Kopřivová Anna, Bc. | Němčičky | 736 527 367 | velkopavlovická |
| Kopřivová Eliška, Ing. | Němčičky | 602 285 508 | velkopavlovická |
| Kopřivová Marie, Ing. | Němčičky | 725 279 041 | velkopavlovická |
| Hutr Jiří | Kurdějov | 723 440 891 | velkopavlovická |
| Lukešová Šárka | Rakvice | 606 878 889 | velkopavlovická |
| Pecůch Jiří | Čejkovice | 728 176 586 | velkopavlovická |
| Petrák Václav, Ing. | Zaječí | 704 290 110 | velkopavlovická |
| Radochová Jarmila | Čejkovice | 602 786 493 | velkopavlovická |
| Zborovský František | Vrbice | 777 722 697 | velkopavlovická |
| Zemánková Markéta, Ing. | Velké Bílovice | 608 347 222 | velkopavlovická |
| Zemánková Michaela, Bc. | Velké Bílovice | 777 199 175 | velkopavlovická |
| Zpěvák Petr | Rakvice | 608 430 452 | velkopavlovická |
| Horecký Stanislav, Ing. | Mutěnice | 777 044 016 | slovácká |
| Houdek Jiří, Ing. | Vracov | 731 244 893 | slovácká |
| Houdková Marie | Vracov | 736 178 489 | slovácká |
| Hromek Pavel, Ing. | Lužice | 732 766 497 | slovácká |
| Imrichová Růžena | Prušánky | 728 580 233 | slovácká |
| Jestřábová Markéta, Ing. | Dubňany | 775 850 942 | slovácká |
| Křápková Alena | Blatnice pod Sv. Antonínkem | 731 474 685 | slovácká |
| Náplava Vojtěch | Polešovice | 721 450 992 | slovácká |
| Ondráček Jan | Dubňany | 608 725 977 | slovácká |
| Plačková Hana, Bc. | Vlčnov | 721 683 986 | slovácká |
| Poláček Jaromír | Archlebov | 737 860 034 | slovácká |
| Tureček Lubomír | Hovorany | 728 918 778 | slovácká |
| Uřičář Jiří, Ing. | Tvarožná Lhota | 773 698 401 | slovácká |
| Zugárková Iveta Ing. | Týnec | 721 427 694 | slovácká |
| Gracl František | Ivaň | 725 557 705 | mikulovská |
| Haraj Štefan | Sedlec | 602 421 078 | mikulovská |
| Lipovský Libor | Horní Věstonice | 601 363 770 | mikulovská |
| Machara Lubomír | Dolní Dunajovice | 728 518 881 | mikulovská |
| Novotný Zdeněk | Valtice | 723 300 731 | mikulovská |
| Štrbka Miroslav | Dolní Dunajovice | 607 556 114 | mikulovská |
| Štrbková Vlasta | Dolní Dunajovice | 601 320 461 | mikulovská |
| Tomčíková Natálie, Bc. | Ústí nad Labem | 721 449 098 | litoměřická |
| Weis Luděk | Inspektorát v Ústí nad Labem | 605 229 569 | litoměřická |
| Busta Martin, Ing. | Inspektorát v Praze | 731 509 041 | mělnická |
| Stárková Lucie, Mgr. | Praha | 604 781 613 | mělnická |
| Pelikán Tomáš, Bc. | Praha | 721 434 181 | mělnická |
Zdroj: SV ČR