<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zelinářství - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/clanky-kategorie/zelinarstvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 09:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Zelinářství - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flora Olomouc nabídne podzimní úrodu, zahradnické trhy i inspiraci pro zahradu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/flora-olomouc-nabidne-podzimni-urodu-zahradnicke-trhy-i-inspiraci-pro-zahradu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/flora-olomouc-nabidne-podzimni-urodu-zahradnicke-trhy-i-inspiraci-pro-zahradu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Květinářství a floristika]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Výstavy]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[květiny]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>
		<category><![CDATA[zahradnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138481</guid>

					<description><![CDATA[Podzimní Flora Olomouc-Hortikomplex nabídne české ovoce, zeleninu, květiny i ovocné a okrasné dřeviny. Mezinárodní zahradnická výstava se uskuteční od 8. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/flora-olomouc-nabidne-podzimni-urodu-zahradnicke-trhy-i-inspiraci-pro-zahradu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>České zelinářství čeká modernizace závlah</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ceske-zelinarstvi-ceka-modernizace-zavlah/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ceske-zelinarstvi-ceka-modernizace-zavlah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urešová Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[produkce zeleniny]]></category>
		<category><![CDATA[závlahy]]></category>
		<category><![CDATA[zelinářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138417</guid>

					<description><![CDATA[České zelinářství čelí nedostatku vody, klimatickým změnám i nedostatku pracovníků. Nová strategie počítá s modernizací závlah, precizním zemědělstvím, automatizací i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ceske-zelinarstvi-ceka-modernizace-zavlah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škůdci polní zeleniny: tlak je většinou nízký, pozor ale na molice, mšice a drátovce</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/skudci-polni-zeleniny-tlak-je-vetsinou-nizky-pozor-ale-na-molice-msice-a-dratovce/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/skudci-polni-zeleniny-tlak-je-vetsinou-nizky-pozor-ale-na-molice-msice-a-dratovce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138377</guid>

					<description><![CDATA[Monitoring škůdců polní zeleniny ve 35. týdnu ukazuje na celkově nízkou početnost škůdců. Prahy škodlivosti jsou překračovány pouze na některých [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/skudci-polni-zeleniny-tlak-je-vetsinou-nizky-pozor-ale-na-molice-msice-a-dratovce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho letos sníží českou úrodu zeleniny až o 30 procent. Pěstitelům rostou náklady na závlahu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sucho-letos-snizi-ceskou-urodu-zeleniny-az-o-30-procent-pestitelum-rostou-naklady-na-zavlahu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sucho-letos-snizi-ceskou-urodu-zeleniny-az-o-30-procent-pestitelum-rostou-naklady-na-zavlahu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<category><![CDATA[úroda]]></category>
		<category><![CDATA[závlaha]]></category>
		<category><![CDATA[zelinářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138400</guid>

					<description><![CDATA[Letošní produkce zeleniny v Česku bude podle odhadu Zelinářské unie Čech a Moravy přibližně o 30 procent nižší než loni. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sucho-letos-snizi-ceskou-urodu-zeleniny-az-o-30-procent-pestitelum-rostou-naklady-na-zavlahu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Most pěstuje zeleninu bez půdy. Aeroponické věže šetří vodu a čerstvé bylinky míří rovnou do restaurací</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/most-pestuje-zeleninu-bez-pudy-aeroponicke-veze-setri-vodu-a-cerstve-bylinky-miri-rovnou-do-restauraci/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/most-pestuje-zeleninu-bez-pudy-aeroponicke-veze-setri-vodu-a-cerstve-bylinky-miri-rovnou-do-restauraci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponie]]></category>
		<category><![CDATA[LAKR]]></category>
		<category><![CDATA[skleník]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138403</guid>

					<description><![CDATA[Technické služby města Mostu pěstují část zeleniny moderním způsobem, který se obejde bez půdy. Ve vlastním skleníku využívají aeroponické pěstování [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/most-pestuje-zeleninu-bez-pudy-aeroponicke-veze-setri-vodu-a-cerstve-bylinky-miri-rovnou-do-restauraci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škůdci a choroby polní zeleniny: osenice, zápředníček i hniloby cibule</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/skudci-a-choroby-polni-zeleniny-osenice-zaprednicek-i-hniloby-cibule/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/skudci-a-choroby-polni-zeleniny-osenice-zaprednicek-i-hniloby-cibule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138315</guid>

					<description><![CDATA[Přinášíme aktuální informace z monitoringu škůdců a užitečných organismů v porostech polní zeleniny, který zveřejňuje Národní centrum zemědělského a potravinářského [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/skudci-a-choroby-polni-zeleniny-osenice-zaprednicek-i-hniloby-cibule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedlé školní zahrady učí děti, odkud pochází jídlo</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jedle-skolni-zahrady-uci-deti-odkud-pochazi-jidlo/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jedle-skolni-zahrady-uci-deti-odkud-pochazi-jidlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[jedlá zahrada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138275</guid>

					<description><![CDATA[Projekt Jedlé školní zahrady pomáhá dětem poznat cestu potravin od semínka až po sklizeň. Společnost Lidl Česká republika ve spolupráci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jedle-skolni-zahrady-uci-deti-odkud-pochazi-jidlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polní zelenina pod dohledem odborníků. Monitoring upozorňuje na škůdce i rozvoj chorob</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/polni-zelenina-pod-dohledem-odborniku-monitoring-upozornuje-na-skudce-i-rozvoj-chorob/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/polni-zelenina-pod-dohledem-odborniku-monitoring-upozornuje-na-skudce-i-rozvoj-chorob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138266</guid>

					<description><![CDATA[Také v letošní sezoně přinášíme aktuální informace z pravidelného monitoringu škůdců a chorob polní zeleniny, který sleduje vývoj škodlivých i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/polni-zelenina-pod-dohledem-odborniku-monitoring-upozornuje-na-skudce-i-rozvoj-chorob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nálet škodlivých motýlů pokračuje, hrozí riziko poškození zeleniny, kukuřice i okrasných rostlin</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/nalet-skodlivych-motylu-pokracuje-hrozi-riziko-poskozeni-zeleniny-kukurice-i-okrasnych-rostlin/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/nalet-skodlivych-motylu-pokracuje-hrozi-riziko-poskozeni-zeleniny-kukurice-i-okrasnych-rostlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[zelinářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138263</guid>

					<description><![CDATA[ÚKZÚZ upozorňuje pěstitele na aktuální vývoj náletů hospodářsky významných druhů motýlů sledovaných pomocí sítě světelných lapačů. Monitoring poskytuje důležité informace [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/nalet-skodlivych-motylu-pokracuje-hrozi-riziko-poskozeni-zeleniny-kukurice-i-okrasnych-rostlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA diagnostika může změnit monitoring škůdců a chorob</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/dna-diagnostika-muze-zmenit-monitoring-skudcu-a-chorob/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/dna-diagnostika-muze-zmenit-monitoring-skudcu-a-chorob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urešová Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[choroby rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138144</guid>

					<description><![CDATA[DNA diagnostika dokáže odhalit škůdce a původce chorob rychleji než běžné metody. Nový britský projekt chce odstranit překážky, které zatím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/dna-diagnostika-muze-zmenit-monitoring-skudcu-a-chorob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
