<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Téma měsíce - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/clanky-kategorie/tema-mesice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2021 06:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Téma měsíce - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Součinitel odtoku vegetačního souvrství zelených střech</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/soucinitel-odtoku-vegetacniho-souvrstvi-zelenych-strech/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/soucinitel-odtoku-vegetacniho-souvrstvi-zelenych-strech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 06:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/soucinitel-odtoku-vegetacniho-souvrstvi-zelenych-strech/</guid>

					<description><![CDATA[Součinitel odtoku charakterizuje u vegetačního souvrství zelených střech schopnost odvádět srážkovou vodu. Je závislý na mocnosti, složení (skladbě) a sklonu vegetačního souvrství. Tabulkové součinitele odtoku se používají k dimenzování drenážní vrstvy a odvodnění zelené střechy. Laboratorně stanovené součinitele odtoku se používají k detailní charakteristice konkrétního souvrství a k optimalizaci jeho hydrofyzikálních vlastností.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/soucinitel-odtoku-vegetacniho-souvrstvi-zelenych-strech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>České květinářství v roce 2020</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ceske-kvetinarstvi-v-roce-2020/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ceske-kvetinarstvi-v-roce-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 03:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/ceske-kvetinarstvi-v-roce-2020/</guid>

					<description><![CDATA[Začnu tradičně obecnými ekonomickými ukazateli za uplynulý rok. Podle ČSÚ dosáhla ČR v roce 2020 „přírůstku“ hrubého domácího produktu o –5,6 %. Oficiální údaj o roční inflaci v tuzemsku za rok 2020 říká +3,2 %. To je obrázek vlivu pandemie covidu-19 a s ním souvisejícími omezeními ekonomické aktivity společnosti. Obdobně méně příznivě vyšly i údaje o spotřebě květin – „přírůstek“ –3 %, přestože po krátké přestávce bylo povoleno květiny a zahrádkářské potřeby prodávat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ceske-kvetinarstvi-v-roce-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velkoplodé odrůdy dřínu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/velkoplode-odrudy-drinu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/velkoplode-odrudy-drinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 05:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/velkoplode-odrudy-drinu/</guid>

					<description><![CDATA[Dřín je sice opomíjenou, ale v moderním sadařství z pohledu ekonomiky i velmi zajímavou kulturou. Moderní odrůdy již nemají střídavou plodnost, naopak mají vysoké výnosy díky značné velikosti plodů a jsou také velmi odolné vůči mrazu i jarním mrazíkům. Přes nesporné zdravotní aspekty plodů a dobrou adaptabilitu k našemu klimatu (jde o domácí druh) se delší čas nevěnovala šlechtění tohoto druhu potřebná pozornost.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/velkoplode-odrudy-drinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ochrana ovoce s nastupujícími letními měsíci</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ochrana-ovoce-s-nastupujicimi-letnimi-mesici/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ochrana-ovoce-s-nastupujicimi-letnimi-mesici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 05:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/ochrana-ovoce-s-nastupujicimi-letnimi-mesici/</guid>

					<description><![CDATA[Čas krátce před nástupem letních prázdnin měl pro nás, jako děti, neobyčejné kouzlo. Byl plný radostného očekávání, těšení se na svobodu, na vstávání „až se chce“ a běhání po venku. Nevím, jak to vnímají děti teď, když za poslední dva roky strávily kvůli covidu více času doma než docházkou do školních budov. Ale vím, jak toto období vnímají ovocnáři, kteří mají i nadále napilno, bez ohledu na počátek léta a blížící se prázdniny. Vegetace totiž něco jako prázdniny nezná. Pro některé pěstitele je to již čas probíhající sklizně (jahody), jiní se na sklizeň pilně připravují (třešně, rybíz…). Ti ostatní i nadále pokračují s aplikací ochranných opatření, aby zajistili kvalitu svých produktů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ochrana-ovoce-s-nastupujicimi-letnimi-mesici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromové substráty, interpretace chemických rozborů</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/stromove-substraty-interpretace-chemickych-rozboru/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/stromove-substraty-interpretace-chemickych-rozboru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 04:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/stromove-substraty-interpretace-chemickych-rozboru/</guid>

					<description><![CDATA[Stromové substráty se používají pro vyplnění výsadbové jámy při výsadbě vzrostlých stromů. Lze použít původní zeminu bez výrazné úpravy nebo speciální substrátové směsi. Používají se tři typy směsí: stromové substráty na bázi zeminy (dále stromové substráty), pískové substráty a minerální strukturní substráty (dále strukturní substráty). Kromě zrnitostního složení a fyzikálních vlastností jsou důležité i vlastnosti chemické, hodnota pH, obsah rozpustných solí a obsah přijatelných živin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/stromove-substraty-interpretace-chemickych-rozboru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tvorba krajinného prostoru v době klimatické změny</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/tvorba-krajinneho-prostoru-v-dobe-klimaticke-zmeny/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/tvorba-krajinneho-prostoru-v-dobe-klimaticke-zmeny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 04:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/tvorba-krajinneho-prostoru-v-dobe-klimaticke-zmeny/</guid>

					<description><![CDATA[Profesionálové činní v tvorbě krajiny a zahrad současné doby mají velmi nelehký a závazný úkol. Úkol, jehož aktuálnost stále narůstá. Pomoci tvořit prostor tak, aby byl esteticky hodnotný, vysoce funkční, zvoucí, ale v souladu s tím, aby napomáhal mírnit změny, kterým čelíme a aby těmto změnám byl schopen odolávat. Široké téma, nabízející mnoho otázek a mnoho odpovědí. A zdá se, že více otázek než odpovědí. Vegetační prvky by v sobě zřejmě měly obsahovat něco, co by se dalo přirovnat k pufračnímu systému v živých organismech. Musí být samotné schopny být tím pufračním systémem. V živých organismech probíhají biochemické reakce tak, aby systém byl v rovnováze. V Universu vůbec fyzikální, chemické děje směřují k rovnováze.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/tvorba-krajinneho-prostoru-v-dobe-klimaticke-zmeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zkušenosti s robotickým žacím strojem</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/zkusenosti-s-robotickym-zacim-strojem/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/zkusenosti-s-robotickym-zacim-strojem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 10:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Technika pro zahradníky]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/zkusenosti-s-robotickym-zacim-strojem/</guid>

					<description><![CDATA[Údržba trávníkových ploch na veřejných nebo veřejnosti přístupných plochách skýtá v porovnání se soukromými zahradami řadu specifik. Zpravidla se jedná o vymezení údržby mimo provozní dobu s cílem minimalizovat omezení pro návštěvníky, omezení hlučnosti a samozřejmě zabezpečení požadované kvality při zohlednění nákladů. I tato myšlenka vedla v roce 2019 k pořízení robotického žacího stroje na údržbu veřejné plochy akademické zahrady Zahradnické fakulty v Lednici. S rozmachem této techniky se stávají stále důležitější zkušenosti s jejím provozem, nasazením a servisem.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/zkusenosti-s-robotickym-zacim-strojem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bohatý výběr trav a ostatních bylin pro trávníky</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/bohaty-vyber-trav-a-ostatnich-bylin-pro-travniky/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/bohaty-vyber-trav-a-ostatnich-bylin-pro-travniky/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 10:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/bohaty-vyber-trav-a-ostatnich-bylin-pro-travniky/</guid>

					<description><![CDATA[V České republice je pro zakládání trávníků k dispozici osivo 19 druhů trav domácího původu a osivo dalších pěti druhů (extenzivní trávníkové odrůdy) lze využít pro speciální účely. Osivo dalších tří druhů teplomilných C4 trav se dováží ze zahraničí (Cynodon dactylon, Zoysia japonica, Buchloë dactyloides). Mimo travní druhy lze ale do trávníků využít i leguminózy a další dvouděložné rostliny.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/bohaty-vyber-trav-a-ostatnich-bylin-pro-travniky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Současné možnosti nechemické ochrany trávníků</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/soucasne-moznosti-nechemicke-ochrany-travniku/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/soucasne-moznosti-nechemicke-ochrany-travniku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/soucasne-moznosti-nechemicke-ochrany-travniku/</guid>

					<description><![CDATA[Zima 2019/2020 byla takřka ke všem typům trávníků relativně milosrdná. Sněžné plísňovitosti se vyskytly jen zřídka (jejich výskyt však nelze spojovat se sněhovou pokrývkou). Většina trávníků, především pak těch s převahou jílku vytrvalého, vykazuje žlutou až nahnědlou barvu. Příčinou je zvýšený výskyt listových skvrnitostí (Pyrenophora aj.), které měly v průběhu netypické teplé zimy příznivé podmínky pro svůj rozvoj. V současnosti však nelze vyloučit již brzy na jaře výskyt nejrůznějších onemocnění, červenou nitkovitostí počínaje a letní fuzariózou, či rzivostmi konče. Velkou neznámou je letošní enormní poškození trávníků hraboši.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/soucasne-moznosti-nechemicke-ochrany-travniku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Substráty pro střešní zahrady</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/substraty-pro-stresni-zahrady/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/substraty-pro-stresni-zahrady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Téma měsíce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/substraty-pro-stresni-zahrady/</guid>

					<description><![CDATA[Minerální střešní substráty jsou hlavní složkou vegetačního souvrství, ve kterém rostliny koření a které je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. Vegetační souvrství musí mít dostatečnou vododržnost i drenážní schopnosti. Vododržnost je důležitá nejen pro rostliny, ale i pro zachycování dešťové vody a zpomalování jejího odtoku. Současně je důležitá i dobrá drenážní schopnost, střešní substrát musí dobře odvádět vodu i za intenzivních dešťů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/substraty-pro-stresni-zahrady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
