<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Půda - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/clanky-kategorie/puda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 14:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Půda - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Česko má funkční systém pro zvládání sucha. Ústřední komise přijala další opatření</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/cesko-ma-funkcni-system-pro-zvladani-sucha-ustredni-komise-prijala-dalsi-opatreni/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/cesko-ma-funkcni-system-pro-zvladani-sucha-ustredni-komise-prijala-dalsi-opatreni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 19:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138369</guid>

					<description><![CDATA[Ústřední komise pro sucho vyhodnotila aktuální hydrologickou situaci a stav nedostatku vody v České republice. Podle jejích závěrů se letos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/cesko-ma-funkcni-system-pro-zvladani-sucha-ustredni-komise-prijala-dalsi-opatreni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho letos sníží českou úrodu zeleniny až o 30 procent. Pěstitelům rostou náklady na závlahu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sucho-letos-snizi-ceskou-urodu-zeleniny-az-o-30-procent-pestitelum-rostou-naklady-na-zavlahu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sucho-letos-snizi-ceskou-urodu-zeleniny-az-o-30-procent-pestitelum-rostou-naklady-na-zavlahu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<category><![CDATA[úroda]]></category>
		<category><![CDATA[závlaha]]></category>
		<category><![CDATA[zelinářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138400</guid>

					<description><![CDATA[Letošní produkce zeleniny v Česku bude podle odhadu Zelinářské unie Čech a Moravy přibližně o 30 procent nižší než loni. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sucho-letos-snizi-ceskou-urodu-zeleniny-az-o-30-procent-pestitelum-rostou-naklady-na-zavlahu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chytrá závlaha šetří vodu i rostliny. Botanická zahrada v Brně spustila digitální vodní systém</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/chytra-zavlaha-setri-vodu-i-rostliny-botanicka-zahrada-v-brne-spustila-digitalni-vodni-system/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/chytra-zavlaha-setri-vodu-i-rostliny-botanicka-zahrada-v-brne-spustila-digitalni-vodni-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[závlaha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138406</guid>

					<description><![CDATA[Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně začala využívat nový digitální systém hospodaření s vodou, který pomáhá sledovat spotřebu, řídit závlahu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/chytra-zavlaha-setri-vodu-i-rostliny-botanicka-zahrada-v-brne-spustila-digitalni-vodni-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho v Česku: Pomůže jen zadržet vodu v krajině a mít dostatek nádrží</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sucho-v-cesku-pomuze-jen-zadrzet-vodu-v-krajine-a-mit-dostatek-nadrzi/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sucho-v-cesku-pomuze-jen-zadrzet-vodu-v-krajine-a-mit-dostatek-nadrzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138336</guid>

					<description><![CDATA[Sucho v Česku nelze podle odborníků řešit jedním opatřením. Pomoci může pouze kombinace zadržování vody v krajině, vodních nádrží a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sucho-v-cesku-pomuze-jen-zadrzet-vodu-v-krajine-a-mit-dostatek-nadrzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekoplatba 2026: Jak správně spočítat bilanci živin a organické hmoty</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ekoplatba-2026-jak-spravne-spocitat-bilanci-zivin-a-organicke-hmoty/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ekoplatba-2026-jak-spravne-spocitat-bilanci-zivin-a-organicke-hmoty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa]]></category>
		<category><![CDATA[ekoplatba]]></category>
		<category><![CDATA[živiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138352</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělci, kteří v roce 2026 plní podmínky ekoplateb, čeká také povinnost zpracovat vybrané bilance živin a organické hmoty. Pro základní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ekoplatba-2026-jak-spravne-spocitat-bilanci-zivin-a-organicke-hmoty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho ohrožuje lužní lesy na Soutoku. Mizí voda i původní druhy rostlin</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sucho-ohrozuje-luzni-lesy-na-soutoku-mizi-voda-i-puvodni-druhy-rostlin/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sucho-ohrozuje-luzni-lesy-na-soutoku-mizi-voda-i-puvodni-druhy-rostlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138325</guid>

					<description><![CDATA[V lužních lesích v chráněné krajinné oblasti Soutok se podle tamní správy prohlubuje sucho. V krajině jsou patrné vyschlé tůně, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sucho-ohrozuje-luzni-lesy-na-soutoku-mizi-voda-i-puvodni-druhy-rostlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hranice a německý partner spojí síly pro lepší zadržování vody v krajině</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/hranice-a-nemecky-partner-spoji-sily-pro-lepsi-zadrzovani-vody-v-krajine/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/hranice-a-nemecky-partner-spoji-sily-pro-lepsi-zadrzovani-vody-v-krajine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138224</guid>

					<description><![CDATA[Město Hranice na Chebsku společně s německým městem Rögnitzlosau připravilo projekt Společně za vodu a klima, který se zaměří na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/hranice-a-nemecky-partner-spoji-sily-pro-lepsi-zadrzovani-vody-v-krajine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vedra mění péči o městskou zeleň v Pardubicích. Méně seče, více zálivky</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vedra-meni-peci-o-mestskou-zelen-v-pardubicich-mene-sece-vice-zalivky/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vedra-meni-peci-o-mestskou-zelen-v-pardubicich-mene-sece-vice-zalivky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138212</guid>

					<description><![CDATA[Extrémně vysoké letní teploty mění způsob péče o městskou zeleň v Pardubicích. Služby města Pardubic omezily sečení trávníků a naopak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vedra-meni-peci-o-mestskou-zelen-v-pardubicich-mene-sece-vice-zalivky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapradina jako přírodní detektiv. Vědci zjistili, co ukrývá ve svých listech</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/kapradina-jako-prirodni-detektiv-vedci-zjistili-co-ukryva-ve-svych-listech/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/kapradina-jako-prirodni-detektiv-vedci-zjistili-co-ukryva-ve-svych-listech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[kapradina]]></category>
		<category><![CDATA[příroda]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138218</guid>

					<description><![CDATA[Papratka samičí, běžná kapradina českých lesů, může sloužit jako cenný ukazatel stavu životního prostředí. Ukázal to rozsáhlý výzkum odborníků z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/kapradina-jako-prirodni-detektiv-vedci-zjistili-co-ukryva-ve-svych-listech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství přidá 400 milionů korun na vodárenskou infrastrukturu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ministerstvo-zemedelstvi-prida-400-milionu-korun-na-vodarenskou-infrastrukturu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ministerstvo-zemedelstvi-prida-400-milionu-korun-na-vodarenskou-infrastrukturu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138189</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) obnoví příjem žádostí o dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury. Na podporu projektů zaměřených na zmírnění [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ministerstvo-zemedelstvi-prida-400-milionu-korun-na-vodarenskou-infrastrukturu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
