<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovocnářství - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/clanky-kategorie/ovocnarstvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 11:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Ovocnářství - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flora Olomouc nabídne podzimní úrodu, zahradnické trhy i inspiraci pro zahradu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/flora-olomouc-nabidne-podzimni-urodu-zahradnicke-trhy-i-inspiraci-pro-zahradu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/flora-olomouc-nabidne-podzimni-urodu-zahradnicke-trhy-i-inspiraci-pro-zahradu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Květinářství a floristika]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Výstavy]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[květiny]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>
		<category><![CDATA[zahradnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138481</guid>

					<description><![CDATA[Podzimní Flora Olomouc-Hortikomplex nabídne české ovoce, zeleninu, květiny i ovocné a okrasné dřeviny. Mezinárodní zahradnická výstava se uskuteční od 8. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/flora-olomouc-nabidne-podzimni-urodu-zahradnicke-trhy-i-inspiraci-pro-zahradu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flora Košt nabídne přes 300 ovocných destilátů. Nechybí slivovice, malinovice ani desetiletá hruškovice</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/flora-kost-nabidne-pres-300-ovocnych-destilatu-nechybi-slivovice-malinovice-ani-desetileta-hruskovice/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/flora-kost-nabidne-pres-300-ovocnych-destilatu-nechybi-slivovice-malinovice-ani-desetileta-hruskovice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[destilát]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[slivovice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138484</guid>

					<description><![CDATA[Pěstitelé letos přihlásili do soutěže Flora Košt více než 300 ovocných destilátů. Na 23. ročníku mezinárodní přehlídky se představí tradiční [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/flora-kost-nabidne-pres-300-ovocnych-destilatu-nechybi-slivovice-malinovice-ani-desetileta-hruskovice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Královéhradecký kraj zná své regionální potraviny roku 2026</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/kralovehradecky-kraj-zna-sve-regionalni-potraviny-roku-2026/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/kralovehradecky-kraj-zna-sve-regionalni-potraviny-roku-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[potravina]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[značka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138465</guid>

					<description><![CDATA[Devět lokálních výrobků z Královéhradeckého kraje letos získalo značku Regionální potravina. Mezi oceněnými jsou anglická slanina z Rodinného řeznictví Novák, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/kralovehradecky-kraj-zna-sve-regionalni-potraviny-roku-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní mrazy připravily české ovocnáře o více než 1,3 miliardy korun</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-pripravily-ceske-ovocnare-o-vice-nez-13-miliardy-korun/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-pripravily-ceske-ovocnare-o-vice-nez-13-miliardy-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138504</guid>

					<description><![CDATA[Letošní jarní mrazy způsobily českým profesionálním ovocnářům škody na tržbách přesahující 1,3 miliardy korun. Téměř polovina z celkových 10 305 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-pripravily-ceske-ovocnare-o-vice-nez-13-miliardy-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letošní sklizeň jablek bude jen zhruba poloviční. Jarní mrazy poškodily také hrušně</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/letosni-sklizen-jablek-bude-jen-zhruba-polovicni-jarni-mrazy-poskodily-take-hrusne/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/letosni-sklizen-jablek-bude-jen-zhruba-polovicni-jarni-mrazy-poskodily-take-hrusne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138467</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sklizeň jádrovin bude podle odhadu ÚKZÚZ přibližně poloviční oproti běžným hodnotám. K 1. září 2026 se u jablek očekává [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/letosni-sklizen-jablek-bude-jen-zhruba-polovicni-jarni-mrazy-poskodily-take-hrusne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devět středočeských potravin získalo značku Regionální potravina</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/devet-stredoceskych-potravin-ziskalo-znacku-regionalni-potravina/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/devet-stredoceskych-potravin-ziskalo-znacku-regionalni-potravina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[potravina]]></category>
		<category><![CDATA[potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[značka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138463</guid>

					<description><![CDATA[Devět místních výrobců letos získalo značku Středočeská Regionální potravina, která oceňuje kvalitní potraviny s vazbou na region. Ocenění si výrobci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/devet-stredoceskych-potravin-ziskalo-znacku-regionalni-potravina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho zmenšilo letošní úrodu višní na jižní Moravě. Sklizeň klesla o 16 procent</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sucho-zmensilo-letosni-urodu-visni-na-jizni-morave-sklizen-klesla-o-16-procent/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sucho-zmensilo-letosni-urodu-visni-na-jizni-morave-sklizen-klesla-o-16-procent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138392</guid>

					<description><![CDATA[Dlouhodobý nedostatek srážek během dozrávání letos výrazně ovlivnil úrodu višní v univerzitních sadech v Žabčicích na jižní Moravě. Pěstitelé sklidili [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sucho-zmensilo-letosni-urodu-visni-na-jizni-morave-sklizen-klesla-o-16-procent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní mrazy a sucho tvrdě zasáhly české sady. Konzumního ovoce bude letos jen zlomek</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-tvrde-zasahly-ceske-sady-konzumniho-ovoce-bude-letos-jen-zlomek/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-tvrde-zasahly-ceske-sady-konzumniho-ovoce-bude-letos-jen-zlomek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy a komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovocnářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138394</guid>

					<description><![CDATA[Letošní úroda konzumního ovoce na jihu a západě Čech bude podle odhadu ovocnářů výrazně pod dlouhodobým průměrem. Pěstitelé očekávají jen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-tvrde-zasahly-ceske-sady-konzumniho-ovoce-bude-letos-jen-zlomek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horké noci urychlují růst vosích hnízd. Letos mohou být vosy aktivnější než obvykle</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[hmyz]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138318</guid>

					<description><![CDATA[Letošní horké a suché počasí vytváří velmi příznivé podmínky pro vosy. Jejich populace i hnízda mohou rychle růst, k čemuž [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedlé školní zahrady učí děti, odkud pochází jídlo</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jedle-skolni-zahrady-uci-deti-odkud-pochazi-jidlo/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jedle-skolni-zahrady-uci-deti-odkud-pochazi-jidlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[děti]]></category>
		<category><![CDATA[jedlá zahrada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138275</guid>

					<description><![CDATA[Projekt Jedlé školní zahrady pomáhá dětem poznat cestu potravin od semínka až po sklizeň. Společnost Lidl Česká republika ve spolupráci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jedle-skolni-zahrady-uci-deti-odkud-pochazi-jidlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
