<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ochrana rostlin - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/clanky-kategorie/ochrana-rostlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 19:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Ochrana rostlin - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mšice a osenice jsou na vzestupu. Monitoring upozorňuje na rizika pro zeleninu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/msice-a-osenice-jsou-na-vzestupu-monitoring-upozornuje-na-rizika-pro-zeleninu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/msice-a-osenice-jsou-na-vzestupu-monitoring-upozornuje-na-rizika-pro-zeleninu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138578</guid>

					<description><![CDATA[Aktuální monitoring škůdců polní zeleniny za 38. týden letošního roku upozorňuje především na rychlý nárůst mšice zelné a zvýšený výskyt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/msice-a-osenice-jsou-na-vzestupu-monitoring-upozornuje-na-rizika-pro-zeleninu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škůdci polní zeleniny: tlak je většinou nízký, pozor ale na molice, mšice a drátovce</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/skudci-polni-zeleniny-tlak-je-vetsinou-nizky-pozor-ale-na-molice-msice-a-dratovce/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/skudci-polni-zeleniny-tlak-je-vetsinou-nizky-pozor-ale-na-molice-msice-a-dratovce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[škůdci]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138377</guid>

					<description><![CDATA[Monitoring škůdců polní zeleniny ve 35. týdnu ukazuje na celkově nízkou početnost škůdců. Prahy škodlivosti jsou překračovány pouze na některých [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/skudci-polni-zeleniny-tlak-je-vetsinou-nizky-pozor-ale-na-molice-msice-a-dratovce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horké noci urychlují růst vosích hnízd. Letos mohou být vosy aktivnější než obvykle</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[hmyz]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138318</guid>

					<description><![CDATA[Letošní horké a suché počasí vytváří velmi příznivé podmínky pro vosy. Jejich populace i hnízda mohou rychle růst, k čemuž [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/horke-noci-urychluji-rust-vosich-hnizd-letos-mohou-byt-vosy-aktivnejsi-nez-obvykle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škůdci a choroby polní zeleniny: osenice, zápředníček i hniloby cibule</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/skudci-a-choroby-polni-zeleniny-osenice-zaprednicek-i-hniloby-cibule/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/skudci-a-choroby-polni-zeleniny-osenice-zaprednicek-i-hniloby-cibule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138315</guid>

					<description><![CDATA[Přinášíme aktuální informace z monitoringu škůdců a užitečných organismů v porostech polní zeleniny, který zveřejňuje Národní centrum zemědělského a potravinářského [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/skudci-a-choroby-polni-zeleniny-osenice-zaprednicek-i-hniloby-cibule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polník jasanový se přiblížil k Česku. Nebezpečný škůdce jasanů byl potvrzen na Slovensku</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/polnik-jasanovy-se-priblizil-k-cesku-nebezpecny-skudce-jasanu-byl-potvrzen-na-slovensku/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/polnik-jasanovy-se-priblizil-k-cesku-nebezpecny-skudce-jasanu-byl-potvrzen-na-slovensku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[jasan]]></category>
		<category><![CDATA[škůdce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138256</guid>

					<description><![CDATA[Nebezpečný škůdce jasanů – polník jasanový (Agrilus planipennis) – se dál šíří Evropou. Během června a července 2026 byl jeho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/polnik-jasanovy-se-priblizil-k-cesku-nebezpecny-skudce-jasanu-byl-potvrzen-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polní zelenina pod dohledem odborníků. Monitoring upozorňuje na škůdce i rozvoj chorob</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/polni-zelenina-pod-dohledem-odborniku-monitoring-upozornuje-na-skudce-i-rozvoj-chorob/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/polni-zelenina-pod-dohledem-odborniku-monitoring-upozornuje-na-skudce-i-rozvoj-chorob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138266</guid>

					<description><![CDATA[Také v letošní sezoně přinášíme aktuální informace z pravidelného monitoringu škůdců a chorob polní zeleniny, který sleduje vývoj škodlivých i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/polni-zelenina-pod-dohledem-odborniku-monitoring-upozornuje-na-skudce-i-rozvoj-chorob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nálet škodlivých motýlů pokračuje, hrozí riziko poškození zeleniny, kukuřice i okrasných rostlin</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/nalet-skodlivych-motylu-pokracuje-hrozi-riziko-poskozeni-zeleniny-kukurice-i-okrasnych-rostlin/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/nalet-skodlivych-motylu-pokracuje-hrozi-riziko-poskozeni-zeleniny-kukurice-i-okrasnych-rostlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[zelinářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138263</guid>

					<description><![CDATA[ÚKZÚZ upozorňuje pěstitele na aktuální vývoj náletů hospodářsky významných druhů motýlů sledovaných pomocí sítě světelných lapačů. Monitoring poskytuje důležité informace [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/nalet-skodlivych-motylu-pokracuje-hrozi-riziko-poskozeni-zeleniny-kukurice-i-okrasnych-rostlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA diagnostika může změnit monitoring škůdců a chorob</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/dna-diagnostika-muze-zmenit-monitoring-skudcu-a-chorob/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/dna-diagnostika-muze-zmenit-monitoring-skudcu-a-chorob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urešová Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Květinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[choroby rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Škůdci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138144</guid>

					<description><![CDATA[DNA diagnostika dokáže odhalit škůdce a původce chorob rychleji než běžné metody. Nový britský projekt chce odstranit překážky, které zatím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/dna-diagnostika-muze-zmenit-monitoring-skudcu-a-chorob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovocné sady i vinice čelí zvýšenému tlaku škůdců</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ovocne-sady-i-vinice-celi-zvysenemu-tlaku-skudcu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ovocne-sady-i-vinice-celi-zvysenemu-tlaku-skudcu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 15:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinohradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[réva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138261</guid>

					<description><![CDATA[Aktuální monitoring ÚKZÚZ upozorňuje pěstitele jádrovin, peckovin a révy vinné na zvýšený výskyt některých škodlivých organismů. V ovocných sadech pokračuje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ovocne-sady-i-vinice-celi-zvysenemu-tlaku-skudcu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobrovolníci ze Sušice vyrážejí do boje s invazní netýkavkou. U Otavy chtějí obnovit původní přírodu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/dobrovolnici-ze-susice-vyrazeji-do-boje-s-invazni-netykavkou-u-otavy-chteji-obnovit-puvodni-prirodu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/dobrovolnici-ze-susice-vyrazeji-do-boje-s-invazni-netykavkou-u-otavy-chteji-obnovit-puvodni-prirodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrana rostlin]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[invazní rostlina]]></category>
		<category><![CDATA[příroda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138009</guid>

					<description><![CDATA[Přibližně stovka dobrovolníků se zapojí do akce zaměřené na potlačení šíření netýkavky žláznaté v okolí řeky Otavy na Sušicku. V [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/dobrovolnici-ze-susice-vyrazeji-do-boje-s-invazni-netykavkou-u-otavy-chteji-obnovit-puvodni-prirodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
