<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klima - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/clanky-kategorie/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 18:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Klima - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jarní mrazy poškodily přes 7200 hektarů sadů. Nejvíce utrpěly jabloně</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-poskodily-pres-7200-hektaru-sadu-nejvice-utrpely-jablone/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-poskodily-pres-7200-hektaru-sadu-nejvice-utrpely-jablone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovocnářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137924</guid>

					<description><![CDATA[Letošní jarní mrazy zasáhly podle dosavadních údajů 411 pěstitelů ovoce a poškodily více než 7200 hektarů ovocných výsadeb. Největší škody [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-poskodily-pres-7200-hektaru-sadu-nejvice-utrpely-jablone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sdružení Krajina rozšiřuje péči o louky ve Žďárských vrších</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/sdruzeni-krajina-rozsiruje-peci-o-louky-ve-zdarskych-vrsich/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/sdruzeni-krajina-rozsiruje-peci-o-louky-ve-zdarskych-vrsich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[louka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137938</guid>

					<description><![CDATA[Sdružení Krajina, které se dlouhodobě věnuje údržbě cenných luk především v oblasti Žďárské vrchy, rozšířilo své hospodářství o další zvíře. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/sdruzeni-krajina-rozsiruje-peci-o-louky-ve-zdarskych-vrsich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesnice roku 2026 hlásí rekordní zájem: přihlásilo se 245 obcí, nejvíce od roku 2016</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-hlasi-rekordni-zajem-prihlasilo-se-245-obci-nejvice-od-roku-2016/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-hlasi-rekordni-zajem-prihlasilo-se-245-obci-nejvice-od-roku-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137952</guid>

					<description><![CDATA[Do 30. ročníku soutěže Vesnice roku se letos přihlásilo celkem 245 obcí, což představuje nejvyšší účast od roku 2016. Zájem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vesnice-roku-2026-hlasi-rekordni-zajem-prihlasilo-se-245-obci-nejvice-od-roku-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SZIF zahajuje hlášení škod po jarních mrazech. Ovocnáři mohou hlásit poškozené sady</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/szif-zahajuje-hlaseni-skod-po-jarnich-mrazech-ovocnari-mohou-hlasit-poskozene-sady/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/szif-zahajuje-hlaseni-skod-po-jarnich-mrazech-ovocnari-mohou-hlasit-poskozene-sady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 20:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137860</guid>

					<description><![CDATA[Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil příjem předběžných hlášení škod způsobených letošními jarními mrazy. Na základě získaných údajů budou následně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/szif-zahajuje-hlaseni-skod-po-jarnich-mrazech-ovocnari-mohou-hlasit-poskozene-sady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní mrazy zdevastovaly sady. Ovocnáři žádají pomoc z Bruselu</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-zdevastovaly-sady-ovocnari-zadaji-pomoc-z-bruselu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-zdevastovaly-sady-ovocnari-zadaji-pomoc-z-bruselu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 19:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovocnářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137754</guid>

					<description><![CDATA[Poškození ovocných sadů jarními mrazy a ekonomické dopady na tuzemské ovocnáře byly hlavním tématem dnešního brífinku ministra zemědělství Martina Šebestyána [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-zdevastovaly-sady-ovocnari-zadaji-pomoc-z-bruselu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve finále E.ON Energy Globe 2026 jsou projekty zaměřené na krajinu, odpady i městskou zeleň</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ve-finale-e-on-energy-globe-2026-jsou-projekty-zamerene-na-krajinu-odpady-i-mestskou-zelen/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ve-finale-e-on-energy-globe-2026-jsou-projekty-zamerene-na-krajinu-odpady-i-mestskou-zelen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[ekologické zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137697</guid>

					<description><![CDATA[Soutěž E.ON Energy Globe už osmnáct let upozorňuje na inspirativní projekty, které pomáhají měnit Česko k lepšímu. Letošní ročník potvrdil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ve-finale-e-on-energy-globe-2026-jsou-projekty-zamerene-na-krajinu-odpady-i-mestskou-zelen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vědci hledají nejúčinnější opatření proti suchu. Nový projekt porovná zásahy do krajiny</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vedci-hledaji-nejucinnejsi-opatreni-proti-suchu-novy-projekt-porovna-zasahy-do-krajiny/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vedci-hledaji-nejucinnejsi-opatreni-proti-suchu-novy-projekt-porovna-zasahy-do-krajiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[půda]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137730</guid>

					<description><![CDATA[Čeští vědci pracují na novém systému hodnocení krajinných opatření, který má pomoci lépe rozhodovat o tom, jak účinně zadržovat vodu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vedci-hledaji-nejucinnejsi-opatreni-proti-suchu-novy-projekt-porovna-zasahy-do-krajiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadace Partnerství rozdělí milion korun na výsadbu stromů a obnovu krajiny</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/nadace-partnerstvi-rozdeli-milion-korun-na-vysadbu-stromu-a-obnovu-krajiny/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/nadace-partnerstvi-rozdeli-milion-korun-na-vysadbu-stromu-a-obnovu-krajiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Školkařství]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[výsadba]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137722</guid>

					<description><![CDATA[Obce, spolky, školy i další organizace mohou získat od Nadace Partnerství až 100 000 korun na projekty zaměřené na výsadbu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/nadace-partnerstvi-rozdeli-milion-korun-na-vysadbu-stromu-a-obnovu-krajiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní mrazy a sucho poškodily zeleninu i rané brambory, hlásí pěstitelé</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-poskodily-zeleninu-i-rane-brambory-hlasi-pestitele/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-poskodily-zeleninu-i-rane-brambory-hlasi-pestitele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zelinářství]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137711</guid>

					<description><![CDATA[Letošní jarní počasí přineslo českým pěstitelům zeleniny řadu komplikací. Kombinace mrazů, dlouhodobého sucha i přívalových srážek způsobila na některých místech [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-a-sucho-poskodily-zeleninu-i-rane-brambory-hlasi-pestitele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahody ze Svádova dál lákají zákazníky. Pěstitelé ale bojují s mrazy, náklady i nedostatkem lidí</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jahody-ze-svadova-dal-lakaji-zakazniky-pestitele-ale-bojuji-s-mrazy-naklady-i-nedostatkem-lidi/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jahody-ze-svadova-dal-lakaji-zakazniky-pestitele-ale-bojuji-s-mrazy-naklady-i-nedostatkem-lidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[agrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[jahody]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=137707</guid>

					<description><![CDATA[Oblíbené jahody ze Svádova letos poznamenaly jarní mrazy i další růst nákladů na pěstování. Přesto zájem zákazníků výrazně převyšuje nabídku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jahody-ze-svadova-dal-lakaji-zakazniky-pestitele-ale-bojuji-s-mrazy-naklady-i-nedostatkem-lidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
