<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klima - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<atom:link href="https://zahradaweb.cz/clanky-kategorie/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<description>Komplexní profesionální zahradnický časopis pro všechny věnující se realizaci a údržbě veřejné zeleně a zahrad, provozovatelé zahradnických center, školkaře, květináře, ovocnáře, vinaře a zelináře.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 19:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://zahradaweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Klima - Zahradnictví - časopis profesionálních zahradníků</title>
	<link>https://zahradaweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lesy ČR mimořádně prověří stav porostů. Zaměří se na sucho i kůrovce</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/lesy-cr-mimoradne-proveri-stav-porostu-zameri-se-na-sucho-i-kurovce/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/lesy-cr-mimoradne-proveri-stav-porostu-zameri-se-na-sucho-i-kurovce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 18:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138575</guid>

					<description><![CDATA[Lesy České republiky zahajují mimořádný audit spravovaných státních lesních porostů. Vedle běžného monitoringu chtějí lesníci podrobněji zhodnotit aktuální kondici lesů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/lesy-cr-mimoradne-proveri-stav-porostu-zameri-se-na-sucho-i-kurovce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brněnské sídliště získá 1700 m² zelených střech. Pomohou proti letním vedrům</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/brnenske-sidliste-ziska-1700-m%c2%b2-zelenych-strech-pomohou-proti-letnim-vedrum/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/brnenske-sidliste-ziska-1700-m%c2%b2-zelenych-strech-pomohou-proti-letnim-vedrum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[zelená střecha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138522</guid>

					<description><![CDATA[Na pěti bytových domech v Dunajské ulici v brněnském Starém Lískovci vzniknou zelené střechy. Pilotní projekt má přispět ke zmírnění [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/brnenske-sidliste-ziska-1700-m%c2%b2-zelenych-strech-pomohou-proti-letnim-vedrum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromy ve městech mají konkrétní hodnotu. TreeTag letos vyčíslil přínosy 98 českých dřevin</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/stromy-ve-mestech-maji-konkretni-hodnotu-treetag-letos-vycislil-prinosy-98-ceskych-drevin/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/stromy-ve-mestech-maji-konkretni-hodnotu-treetag-letos-vycislil-prinosy-98-ceskych-drevin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[obec]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138507</guid>

					<description><![CDATA[Do prvního českého ročníku evropské kampaně TreeTag se zapojilo 14 měst a obcí ze sedmi krajů. Odborníci posoudili celkem 98 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/stromy-ve-mestech-maji-konkretni-hodnotu-treetag-letos-vycislil-prinosy-98-ceskych-drevin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brdské stromsázení ukáže, že péče o les nekončí výsadbou stromů</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/brdske-stromsazeni-ukaze-ze-pece-o-les-nekonci-vysadbou-stromu/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/brdske-stromsazeni-ukaze-ze-pece-o-les-nekonci-vysadbou-stromu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[realizace a údržba zeleně]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138532</guid>

					<description><![CDATA[Výsadba stromků, budování tůní a přehrážek i ukázky šetrného hospodaření v lese čekají na návštěvníky čtvrtého ročníku Brdského stromsázení. Akci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/brdske-stromsazeni-ukaze-ze-pece-o-les-nekonci-vysadbou-stromu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha investovala do opatření proti změně klimatu přes 605 milionů korun</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/praha-investovala-do-opatreni-proti-zmene-klimatu-pres-605-milionu-korun/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/praha-investovala-do-opatreni-proti-zmene-klimatu-pres-605-milionu-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138529</guid>

					<description><![CDATA[Praha od roku 2020 podpořila adaptační opatření částkou 605,1 milionu korun. Peníze směřovaly především do revitalizace veřejných prostranství, parků, vnitrobloků [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/praha-investovala-do-opatreni-proti-zmene-klimatu-pres-605-milionu-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>České lesnictví může získat miliony na výzkum odolnějších lesů a využití dřeva</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/ceske-lesnictvi-muze-ziskat-miliony-na-vyzkum-odolnejsich-lesu-a-vyuziti-dreva/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/ceske-lesnictvi-muze-ziskat-miliony-na-vyzkum-odolnejsich-lesu-a-vyuziti-dreva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Lesní hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138460</guid>

					<description><![CDATA[České výzkumné organizace se mohou zapojit do nových mezinárodních projektů zaměřených na odolnost lesů vůči klimatické změně, udržitelné hospodaření a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/ceske-lesnictvi-muze-ziskat-miliony-na-vyzkum-odolnejsich-lesu-a-vyuziti-dreva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vohančice proměnily krajinu. Obnova potoka a tisíce stromů přinesly obci ocenění</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/vohancice-promenily-krajinu-obnova-potoka-a-tisice-stromu-prinesly-obci-oceneni/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/vohancice-promenily-krajinu-obnova-potoka-a-tisice-stromu-prinesly-obci-oceneni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Půda]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[zeleň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138526</guid>

					<description><![CDATA[Obnova vodních prvků, protierozní opatření i výsadba tisíců dřevin přinesly Vohančicím na Brněnsku vítězství v letošním ročníku soutěže Cena za [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/vohancice-promenily-krajinu-obnova-potoka-a-tisice-stromu-prinesly-obci-oceneni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní mrazy připravily české ovocnáře o více než 1,3 miliardy korun</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-pripravily-ceske-ovocnare-o-vice-nez-13-miliardy-korun/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-pripravily-ceske-ovocnare-o-vice-nez-13-miliardy-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Trh - politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138504</guid>

					<description><![CDATA[Letošní jarní mrazy způsobily českým profesionálním ovocnářům škody na tržbách přesahující 1,3 miliardy korun. Téměř polovina z celkových 10 305 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jarni-mrazy-pripravily-ceske-ovocnare-o-vice-nez-13-miliardy-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letošní sklizeň jablek bude jen zhruba poloviční. Jarní mrazy poškodily také hrušně</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/letosni-sklizen-jablek-bude-jen-zhruba-polovicni-jarni-mrazy-poskodily-take-hrusne/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/letosni-sklizen-jablek-bude-jen-zhruba-polovicni-jarni-mrazy-poskodily-take-hrusne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocnářství]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[mráz]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138467</guid>

					<description><![CDATA[Letošní sklizeň jádrovin bude podle odhadu ÚKZÚZ přibližně poloviční oproti běžným hodnotám. K 1. září 2026 se u jablek očekává [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/letosni-sklizen-jablek-bude-jen-zhruba-polovicni-jarni-mrazy-poskodily-take-hrusne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak se česká krajina připravuje na změnu klimatu? O vítězích Adapterra Awards rozhodne i veřejnost</title>
		<link>https://zahradaweb.cz/jak-se-ceska-krajina-pripravuje-na-zmenu-klimatu-o-vitezich-adapterra-awards-rozhodne-i-verejnost/</link>
					<comments>https://zahradaweb.cz/jak-se-ceska-krajina-pripravuje-na-zmenu-klimatu-o-vitezich-adapterra-awards-rozhodne-i-verejnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Poláková Lucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krajina]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Zahradnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzita]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[krajina]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zahradaweb.cz/?p=138389</guid>

					<description><![CDATA[Ze 71 projektů, které pomáhají českým městům, obcím, budovám i krajině zvládat dopady změny klimatu, vybrala odborná porota soutěže Adapterra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zahradaweb.cz/jak-se-ceska-krajina-pripravuje-na-zmenu-klimatu-o-vitezich-adapterra-awards-rozhodne-i-verejnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
